Masky proti hmyzu
16. 5. 2010
| 1 | ![]() |
Maska na hlavu, ochrana proti hmyzu, kůň přes ni dobře vidí | 500 Kk |
| 2 | ![]() |
Střapce, lze připevnit k uzdečce nebo ohlávce | 100 Kk |
| 3 | ![]() |
Maska na hlavu proti hmyzu, zákryt nozder a uší | 600 Kk |
| 4 | ![]() |
Maska na hlavu proti hmyzu, bez uší | 400 Kk |
| 5 | ![]() |
Maska na hlavu proti hmyzu, zákryt uší i nosu | 600 Kk |
| 6 | ![]() |
Maska na hlavu proti hmyzu, bez uší | 400 Kk |
| 7 | ![]() |
Maska na hlavu proti hmyzu, bez uší | 400 Kk |
| 8 | ![]() |
Maska na hlavu proti hmyzu, bez uší | 400 Kk |
| 9 | ![]() |
Maska na hlavu proti hmyzu, bez uší modrá nebo zelená |
400 Kk |
| 10 | ![]() |
Maska na hlavu proti hmyzu, bez uší, vypoulené místo pro oči, aby koně maska nedráždila béžová nebo modrá |
500 Kk |
| 11 | ![]() |
Maska na hlavu proti hmyzu | 450 Kk |
| 12 | ![]() |
Maska na hlavu proti hmyzu, zákryt uší i nosu | 600 Kk |
| 13 | ![]() |
Maska na hlavu proti hmyzu, zákryt nosu, vypoulené místo pro oči, aby koně maska nedráždila | 550 Kk |
| 14 | ![]() |
Maska na hlavu proti hmyzu, zákryt nosu i uší, vypoulené místo pro oči, aby koně maska nedráždila | 650 Kk |
| 15 | ![]() |
Černá poloprůhledná maska, bez uší, s výšivkou motýla | 430 Kk |
| 16 | ![]() |
Černá poloprůhledná maska, bez uší, s výšivkou kytiček | 430 Kk |
| 17 | ![]() |
Černá poloprůhledná maska, bez uší, s výšivkou zelených kytiček | 430 Kk |
| 18 | ![]() |
Černá poloprůhledná maska, bez uší, s výšivkou kytky | 430 Kk |
| 19 | ![]() |
Černá poloprůhledná maska, bez uší, s výšivkou Victoria Backhem | 430 Kk |
| 20 | ![]() |
Černá poloprůhledná maska, bez uší, s výšivkou růžových kytiček | 430 Kk |
| 21 | ![]() |
Černá poloprůhledná maska, bez uší, s výšivkou žlutých kytiček a oranžového motýla | 430 Kk |





















